Best roofers in Arizona
The highest-scoring roofer in Arizona is Intelligent Design Air Conditioning, Plumbing, Solar, & Electric in Tucson (score 88, 4.9 stars from 3,846 Google reviews).
Cities in Arizona
Top 10 roofers in Arizona
| # | Company | City | Score | Rating | Reviews |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intelligent Design Air Conditioning, Plumbing, Solar, & Electric | Tucson | 88 | 4.9 | 3,846 |
| 2 | Phoenix Roofing & Repair | Phoenix | 79 | 4.9 | 1,058 |
| 3 | Arizona Roofers | Phoenix | 79 | 4.9 | 830 |
| 4 | AZ Shingle Pros | Phoenix | 79 | 5.0 | 510 |
| 5 | Canyon Roofing, LLC | Tucson | 78 | 4.9 | 746 |
| 6 | Johnson Roofing Llc | Mesa | 78 | 4.9 | 711 |
| 7 | Lynch Roofing | Tucson | 78 | 4.9 | 624 |
| 8 | Valley Roofing and Repair | Phoenix | 78 | 5.0 | 200 |
| 9 | Desert State Roofing | Cave Creek | 78 | 5.0 | 200 |
| 10 | Vero Exteriors LLC | Phoenix | 77 | 4.9 | 532 |
